![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 5 шт. |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 7 шт. |
![]() Высота теплицы | 2.1 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 7 шт. |
![]() Высота теплицы | 2 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 2 м/2,5 м/3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 6 шт./6 шт./8 шт. |
![]() Высота теплицы | 2 м/2.14 м/ 2.21 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 8 шт. |
![]() Высота теплицы | 2.2 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 4 м/5 м/7.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 8 шт./10 шт./14 шт. |
![]() Высота теплицы | 2.90 м/2.95 м/4.00 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 6 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,2 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 6 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,2 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 8 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,44 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 4 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 10 шт. |
![]() Высота теплицы | 3,32 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2.5 м/3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 6 шт./8 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,2 м/2,51 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 2.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 7 шт. |
![]() Высота теплицы | 2 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 9 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,11 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 3 м/3.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 9 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,10 м/2,20 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 4 м/5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 11 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,66 м/2,96 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
.
ЛЗТ «АКТИВАГРО» производит теплицы длиной 10 метров из прочного бесцветного поликарбоната марки "PRACTIQ" ("Казанский") 4 мм на основе каркаса из оцинкованной профильной трубы 20х20 и 40х20. Производство находится в Липецке, в привозим комплект запчастей и собираем конструкцию на участке заказчика. Ставим теплицы на брусовой или свайный фундамент: заливать тяжелый ленточный фундамент не нужно.
Если вы собираетесь выращивать в теплице на 10 метров из поликарбоната несколько видов растений с разными требованиями к микроклимату, предлагаем дополнительно заказать внутренние перегородки и форточки с автоматическими открывателями. При необходимости доставим дополнительные секции и удлиним конструкцию.
При монтаже применяем краб-крепежи и болты. Выписываем трехлетнюю гарантию на теплицу. Помогаем определиться с формой: капля, арка, прямые стенки. Предлагаем дополнительные полезные приспособления для дачников и владельцев коммерческих хозяйств: оцинкованные грядки, системы автополива, комплекты для сборки легкого фундамента.
Чтобы заказать теплицу длиной 10 метров из поликарбоната и договориться о ее доставке в , позвоните по номеру +7 (4722) 36-55-11 в рабочее время.