![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 2 м/2,5 м/3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 4 м/5 м/7.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 4 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2.5 м/3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 2.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 3 м/3.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 4 м/5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
Надежная, долговечная и легкая теплица — самое хорошее место для выращивания экологически чистых продуктов для всей семьи. Если на вашем дачном участке площадью 6 соток не очень много свободного места, ЛЗТ «АКТИВАГРО» предлагает поставить теплицу длиной 4 метра. Маленькая и одновременно вместительная, она позволит обеспечивать семью из 3—4 человек полезными овощами, зеленью и ягодами. В конструкции свободно расположится 3 ряда нержавеющих грядок, между которыми можно будет спокойно перемещаться при уходе за растениями.
Теплицы длиной 4 метра нашего производства:
Чтобы заказать теплицу длиной 4 метра в Белгороде, свяжитесь с нами по оставленному вверху страницы номеру.