Наши преимущества
Закрыть
Форма: | Арочная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Арочная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Арочная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Арочная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Каплевидная |
Ширина: | 2 м/2,5 м/3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Каплевидная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Каплевидная |
Ширина: | 4 м/5 м/7.5 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 2 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 2.5 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 4 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 2.5 м/3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 2.5 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 3 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 3 м/3.5 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Форма: | Прямостенная |
Ширина: | 4 м/5 м |
Длина: | |
Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
Каркас: | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
Крепёж: | краб-система |
Теплицы длиной 6 метров - вместительные, надежные и недорогие конструкции для коммерческого выращивания рассады огородных культур или получения экологически чистых продуктов для своей семьи. ЛЗТ «АКТИВАГРО» производит такие теплицы площадью от 18 м2. и более, доставляет по Белгороду и другим городам России, помогает установить на участке, объясняет, как ими пользоваться для удлинения срока службы.
Теплицы длиной 6 метров из поликарбоната обладают такими преимуществами:
Шестиметровая теплица нашего производства обеспечит вашу семью полезными продуктами, поможет сэкономить на покупке овощей, зелени и ягоды, поместится на типовой дачный участок 20х30 метров.